Contamination checklist — what keeps the trial valid
- No table scraps or human food — not one bite resets the clock.
- Flavored or chewable meds & supplements paused (ask your vet for unflavored).
- No dental chews, rawhide, or treats unless they're trial-safe.
- No counter-surfing, shared bowls, or eating other pets' food.
- Unflavored toothpaste only; check the label on everything.
- Everyone in the house knows the rules — including visitors.
- Wash hands & bowls after handling any other pet food.
- Read the ingredients on every new bag, can, or pouch.
One accidental exposure can undo weeks of progress. If a slip happens, write it in the day's Notes — your vet needs to know.
Daily log
Circle Itch & Ears severity 0 (none) to 5 (severe). Note stool as firm / soft / loose.
Week 1Days 1–7
| Day | Food given | Treats / chews / meds | Itch 0–5 | Ears 0–5 | Stool | Notes |
|---|
| 1 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 2 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 3 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 4 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 5 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 6 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 7 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
Week 2Days 8–14
| Day | Food given | Treats / chews / meds | Itch 0–5 | Ears 0–5 | Stool | Notes |
|---|
| 8 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 9 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 10 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 11 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 12 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 13 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 14 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
Week 3Days 15–21
| Day | Food given | Treats / chews / meds | Itch 0–5 | Ears 0–5 | Stool | Notes |
|---|
| 15 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 16 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 17 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 18 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 19 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 20 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 21 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
Week 4Days 22–28
| Day | Food given | Treats / chews / meds | Itch 0–5 | Ears 0–5 | Stool | Notes |
|---|
| 22 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 23 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 24 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 25 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 26 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 27 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 28 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
Week 5Days 29–35
| Day | Food given | Treats / chews / meds | Itch 0–5 | Ears 0–5 | Stool | Notes |
|---|
| 29 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 30 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 31 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 32 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 33 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 34 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 35 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
Week 6Days 36–42
| Day | Food given | Treats / chews / meds | Itch 0–5 | Ears 0–5 | Stool | Notes |
|---|
| 36 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 37 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 38 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 39 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 40 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 41 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 42 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
Week 7Days 43–49
| Day | Food given | Treats / chews / meds | Itch 0–5 | Ears 0–5 | Stool | Notes |
|---|
| 43 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 44 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 45 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 46 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 47 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 48 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 49 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
Week 8Days 50–56
| Day | Food given | Treats / chews / meds | Itch 0–5 | Ears 0–5 | Stool | Notes |
|---|
| 50 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 51 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 52 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 53 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 54 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 55 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 56 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
Week 9Days 57–63
| Day | Food given | Treats / chews / meds | Itch 0–5 | Ears 0–5 | Stool | Notes |
|---|
| 57 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 58 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 59 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 60 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 61 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 62 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 63 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
Week 10Days 64–70
| Day | Food given | Treats / chews / meds | Itch 0–5 | Ears 0–5 | Stool | Notes |
|---|
| 64 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 65 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 66 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 67 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 68 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 69 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 70 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
Week 11Days 71–77
| Day | Food given | Treats / chews / meds | Itch 0–5 | Ears 0–5 | Stool | Notes |
|---|
| 71 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 72 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 73 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 74 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 75 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 76 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 77 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
Week 12Days 78–84
| Day | Food given | Treats / chews / meds | Itch 0–5 | Ears 0–5 | Stool | Notes |
|---|
| 78 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 79 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 80 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 81 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 82 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 83 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |
| 84 | | | 0 1 2 3 4 5 | 0 1 2 3 4 5 | | |